تقویم تعطیلات موند اف ایکس
برای اطمینان از انجام معاملات بدون وقفه، لطفا قبل از هرگونه اقدام، تقویم تعطیلات موند اف ایکس را به دقت مطالعه فرمایید. در این صفحه، تمام تاریخهای تعطیلی بازارهای مالی که بر روی معاملات شما تاثیر میگذارند، به طور دقیق مشخص شده است.این تقویم به صورت ماهانه بروزرسانی میشود.
فارکس و فلزات
۳ نوامبر ۲۰۲۴ (GMT+2) | ۲۸ نوامبر ۲۰۲۴ (GMT+2) | ۲۹ نوامبر ۲۰۲۴ (GMT+2) |
|
---|---|---|---|
فارکس | تغییر ساعت تابستانی آمریکا | ||
فلزات گران بها | تغییر ساعت تابستانی آمریکا | بسته شدن : 21:30 باز شدن مجدد : 1:00 | بسته شدن : 21:45 |
XAGGBP | تغییر ساعت تابستانی آمریکا | منتظر بروزرسانی باشید | منتظر بروزرسانی باشید |
XAGCHF | تغییر ساعت تابستانی آمریکا | منتظر بروزرسانی باشید | منتظر بروزرسانی باشید |
CUCUSD | تغییر ساعت تابستانی آمریکا | منتظر بروزرسانی باشید | منتظر بروزرسانی باشید |
تغییر ساعت معاملات از ۳ نوامبر
ساعت باز شدن بازار (GMT+2) | ساعت های ترید (GMT+2) | ساعت بسته شدن بازار (GMT+3) |
|
---|---|---|---|
فارکس | یکشنبه – 00:00 | ۲۴ ساعته | جمعه – 00:00 |
فلزات گران بها | یکشنبه – 1:00 | 00:00 – 02:00 02:00 – 01:00 | جمعه – 00:00 |
XAGGBP | یکشنبه – 1:05 | 23:55 – 02:00 02:00 – 1:05 | جمعه – 23:55 |
XAGCHF | یکشنبه – 1:05 | 23:55 – 02:00 02:00 – 1:05 | جمعه – 23:55 |
CUCUSD | یکشنبه – 1:05 | 23:55 – 02:00 02:00 – 1:05 | جمعه – 23:55 |
شاخص ها
۳ نوامبر ۲۰۲۴ (GMT+2) | ۲۸ نوامبر ۲۰۲۴ (GMT+2) | ۲۹ نوامبر ۲۰۲۴ (GMT+2) |
|
---|---|---|---|
DAXEUR | تغییر ساعت تابستانی آمریکا | بسته شدن : 23:00 باز شدن مجدد : 1:02 | |
FTSGBP | تغییر ساعت تابستانی آمریکا | بسته شدن : 23:00 باز شدن مجدد : 1:02 | |
DJIUSD | تغییر ساعت تابستانی آمریکا | بسته شدن : 20:00 باز شدن مجدد : 1:00 | بسته شدن : 20:15 |
NDXUSD | تغییر ساعت تابستانی آمریکا | بسته شدن : 20:00 باز شدن مجدد : 1:00 | بسته شدن : 20:15 |
SPXUSD | تغییر ساعت تابستانی آمریکا | بسته شدن : 20:00 باز شدن مجدد : 1:00 | بسته شدن : 20:15 |
NIKJPY | تغییر ساعت تابستانی آمریکا | بسته شدن : 20:00 باز شدن مجدد : 1:00 | بسته شدن : 20:15 |
تغییر ساعت معاملات از ۳ نوامبر
ساعت باز شدن بازار (GMT+2) | ساعت های ترید (GMT+2) | ساعت بسته شدن بازار (GMT+2) |
|
---|---|---|---|
DAXEUR | یکشنبه – 1:05 | 02:15 – 02:00 00:00 – 02:16 02:00 – 1:02 | جمعه – 23:00 |
FTSGBP | یکشنبه – 1:05 | 00:00 – 02:00 02:00 – 1:02 | جمعه – 23:00 |
DJIUSD | یکشنبه – 1:05 | 00:00 – 02:00 02:00 – 01:00 | جمعه – 00:00 |
NDXUSD | یکشنبه – 1:05 | 00:00 – 02:00 02:00 – 1:00 | جمعه – 00:00 |
SPXUSD | یکشنبه – 1:05 | 00:00 – 02:00 02:00 – 1:00 | جمعه – 00:00 |
NIKJPY | یکشنبه – 1:05 | 00:00 – 02:00 02:00 – 1:00 | جمعه – 00:00 |
انرژی ها
۳ نوامبر ۲۰۲۴ (GMT+2) | ۲۸ نوامبر ۲۰۲۴ (GMT+2) | ۲۹ نوامبر ۲۰۲۴ (GMT+2) |
|
---|---|---|---|
BRNUSD | تغییر ساعت تابستانی آمریکا | بسته شدن : 20:30 | باز شدن مجدد : 3:00 بسته شدن مجدد : 21:00 |
WTIUSD | تغییر ساعت تابستانی آمریکا | بسته شدن : 21:30 باز شدن مجدد : 1:00 | بسته شدن : 20:45 |
NGCUSD | تغییر ساعت تابستانی آمریکا | بسته شدن : 21:30 باز شدن مجدد : 1:05 | بسته شدن : 20:45 |
تغییر ساعت معاملات از ۳ نوامبر
ساعت باز شدن بازار یکشنبه(GMT + 2) | ساعت های ترید (GMT + 2) | ساعت بسته شدن بازار جمعه(GMT + 2) |
|
---|---|---|---|
BRNUSD | یکشنبه – 1:00 | (دوشنبه)02:00 – 00:00 (سه شنبه – جمعه)03:00 – 00:00 | جمعه – 00:00 |
WTIUSD | یکشنبه – 1:00 | 00:00 – 02:00 02:00 – 1:00 | جمعه – 00:00 |
NGCUSD | یکشنبه – 1:05 | 23:55 – 02:00 02:00 – 23:05 | جمعه – 23:55 |
NDFS
۲۸ نوامبر ۲۰۲۴ (GMT+2) |
|
---|---|
DAXEUR | منتظر بروزرسانی باشید |
FTSGBP | منتظر بروزرسانی باشید |
DJIUSD | منتظر بروزرسانی باشید |
سهام ها
۳ نوامبر ۲۰۲۴ (GMT+2) | ۴ نوامبر ۲۰۲۴ (GMT+2) | ۲۸ نوامبر ۲۰۲۴ (GMT+2) | ۲۹ نوامبر ۲۰۲۴ (GMT+2) |
|
---|---|---|---|---|
NYSE | تغییر ساعت تابستانی آمریکا | بسته | بسته شدن : 19:00 | |
NASDAQ | تغییر ساعت تابستانی آمریکا | بسته | بسته شدن : 19:00 | |
TSE | بسته |
تغییر ساعت معاملات از ۳ نوامبر
ساعت باز شدن بازار (GMT + 2) | ساعت های ترید (GMT + 2) | ساعت بسته شدن بازار جمعه(GMT + 2) |
|
---|---|---|---|
US Shares | 23:00 – 16:30 | جمعه – 23:00 |