در راستای ارتقای تجربه معاملاتی کاربران و کمک به مدیریت هوشمندانهتر ریسک، سطوح لوریج حسابهای معاملاتی در MondFx بهصورت خودکار و بر اساس حجم معاملات فعال کاربران تنظیم خواهد شد. این تغییر به شما امکان میدهد تا متناسب با شرایط معاملاتی خود، از لوریج بهینه بهرهمند شوید و همزمان ریسکهای احتمالی را بهتر مدیریت کنید.
اهرم ۱۰۰ (حساب با اهرم اولیهٔ ۱۰۰)
| گروه | اهرم اعمالشده | حجم معاملاتی (برحسب لات) |
|---|---|---|
فارکس | ۱:۱۰۰ ۱:۹۰ ۱:۸۰ ۱:۷۰ | ۲۰ ۴۲ ۱۰۴ ∞۱۰ |
فلزات، شاخصها و کالاها | ۱:۱۰۰ ۱:۹۰ ۱:۸۰ ۱:۷۰ | ۱۰ ۲۱ ۱۰۲ ∞۱۰ |
ارزهای دیجیتال | ۱:۱۰۰ | تمامی حجم های معاملاتی |
سهام | ۱:۱۰۰ ۱:۵۰ | ۲۰ ∞۲ |
اهرم ۲۰۰ (حساب با اهرم اولیهٔ ۲۰۰)
| گروه | اهرم اعمالشده | حجم معاملاتی (برحسب لات) |
|---|---|---|
فارکس | ۱:۲۰۰ ۱:۱۵۰ ۱:۱۰۰ ۱:۷۰ | ۲۰ ۴۲ ۱۰۴ ∞۱۰ |
فلزات، شاخصها و کالاها | ۱:۲۰۰ ۱:۱۵۰ ۱:۱۰۰ ۱:۷۰ | ۱۰ ۲۱ ۱۰۲ ∞۱۰ |
ارزهای دیجیتال | ۱:۱۰۰ | تمامی حجم های معاملاتی |
سهام | ۱:۱۰۰ ۱:۵۰ | ۲۰ ∞۲ |
اهرم ۳۰۰ (حساب با اهرم اولیهٔ ۳۰۰)
| گروه | اهرم اعمالشده | حجم معاملاتی (برحسب لات) |
|---|---|---|
فارکس | ۱:۳۰۰ ۱:۲۰۰ ۱:۱۰۰ ۱:۷۰ | ۲۰ ۴۲ ۱۰۴ ∞۱۰ |
فلزات، شاخصها و کالاها | ۱:۳۰۰ ۱:۲۰۰ ۱:۱۰۰ ۱:۷۰ | ۱۰ ۲۱ ۱۰۲ ∞۱۰ |
ارزهای دیجیتال | ۱:۱۰۰ | تمامی حجم های معاملاتی |
سهام | ۱:۱۰۰ ۱:۵۰ | ۲۰ ∞۲ |
اهرم ۵۰۰ (حساب با اهرم اولیهٔ ۵۰۰)
| گروه | اهرم اعمالشده | حجم معاملاتی (برحسب لات) |
|---|---|---|
فارکس | ۱:۵۰۰ ۱:۳۰۰ ۱:۱۰۰ ۱:۷۰ | ۲۰ ۴۲ ۱۰۴ ∞۱۰ |
فلزات، شاخصها و کالاها | ۱:۳۰۰ ۱:۲۰۰ ۱:۱۰۰ ۱:۷۰ | ۱۰ ۲۱ ۱۰۲ ∞۱۰ |
ارزهای دیجیتال | ۱:۱۰۰ | تمامی حجم های معاملاتی |
سهام | ۱:۱۰۰ ۱:۵۰ | ۲۰ ∞۲ |